Mōta Wirihe taputapu miihini hei whakaputa wiri. He maha ngā wā ka puta te wiri i tētahi motuka hiko me te papatipu kore taurite i runga i tōna pou taraiwa.
Ina wiri ngā waea atamai me ngā pager, ka puta te whakaoho wiri e tētahi wāhanga iti kua hangaia ki roto i te waea, i te pager rānei.
He maha ngā momo mōtini wiri. Ko te mōtini wiri waea pūkoro, te mōtini wiri mirimiri, te mōtini wiri pager me te mōtini wiri waea atamai e whakamahia whānuitia ana.
Te kaupapa o te motuka wiri
He momo motuka wiri kei reira.
1,Mōta wiri rerekē (ERM) ka whakamahia he papatipu iti kāore i te taurite ki runga i te motuka DC ka hangaia he kaha e whakamaoritia ana hei wiri.
2,Wiritanga rārangikei roto i te motukahe papatipu iti o roto e piri ana ki te puna, e hanga ana i te kaha ina akiakihia.
3,Ngā Motuka Wiri Momo Moni, e mōhiotia ana hoki ko ngā motuka wiri kore-pouaka, ko te nuinga he Ø8mm - Ø12mm. He kiato ngā motuka wiri keke, ā, he watea ki te whakamahi.
He aha te mea e wiri ai te motuka wiri?
Ko te mōta wiri he mōta kāore i te taurite tika.
He taumaha kei te pokapū e piri ana ki te kakau hurihuri o te mōtini, ā, ka wiri te mōtini.
Ka taea te whakarerekē i te nui o te wiri e te nui o te taumaha, te tawhiti o te taumaha mai i te kakau, me te tere o te hurihuri o te mōtini.
Ataata mai i YouTube
Te Roa o te Ora o ngā Mōta Wiri
Ko te paerewa ahumahi he 100k huringa, 1 hēkona te wā e kā ana, ā, 1 hēkona te wā e kati ana.
| Momo | Tauira | Mō te wa katoa |
| Mōta Wiri BLDC | 0825 | 3.0V, 0.5S e kā ana, 0.5S, 100,000 huringa |
| 0625 | 3.3V, 2S e kā ana, 1S e whakaweto ana, 500,000 huringa | |
| Mōta Wiri SMT | Z4FC1B1301781 | 2.5 hēkona te whakakā, 2.5 hēkona te whakaweto, 53,000 huringa |
| Z4MFB81796121 | 2.5 hēkona te whakakā, 2.5 hēkona te whakaweto, 53,000 huringa | |
| Z4NC1A1591901 | 2.5 hēkona te whakakā, 2.5 hēkona te whakaweto, 53,000 huringa | |
| Z30C1T8219651 | 2.5 hēkona te whakakā, 2.5 hēkona te whakaweto, 53,000 huringa | |
| Z4PC3B8129521 | 2.5 hēkona te whakakā, 2.5 hēkona te whakaweto, 53,000 huringa | |
| Mōta Wiri Moni | 0720 | 3.0V, 2S WHAI, 2S OFF, 35,000 huringa |
| 0834 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| 0830 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| 0827 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| 0825 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| 0820 | 2.5 hēkona te whakakā, 2.5 hēkona te whakaweto, 53,000 huringa | |
| 1034 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| 1030 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| 1027 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| 1020 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| LCM1234 | 3.0V, 2S WHAI, 1S OFF, 50,000 huringa | |
| LCM1227 | 3.0V, 2S WHAI, 1S OFF, 50,000 huringa | |
| Mōta Momo Moni FPCB | F-PCB 1020,1027,1030,1034 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa |
| F-PCB 0820,0825,0827,0830,0834 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| motuka momo moni pakaru | 1030 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa |
| 1027 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 2H WHAKAMATE, 100,000 huringa | |
| Mōta Wiri Oro | LDSM1840 | 3.7V, 250Hz, 80% Huringa mahi, te roa o te ora mahi 300h |
| Mōta Wiri Raina | 0832 | 1.8V, 2S WHAI, 1S OFF, 1,000,000 huringa |
| 0825 | 1.8V, 2S WHAI, 1S OFF, 1,000,000 huringa | |
| 1036L | 1.8V, 2S WHAI, 1S OFF, 1,000,000 huringa | |
| LCM0832AF | 1.8V, 2S WHAI, 1S OFF, 1,000,000 huringa | |
| LD0832AS | 1.8V, 2S WHAI, 1S OFF, 1,000,000 huringa | |
| Mōta Porotaka | LD320802002-B1 | 3.0V, 0.5S ON, 0.5S OFF, 200,000 huringa |
| LD0408AL4-H20 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 1H WHAKAMATE, 200,000 huringa | |
| LD8404E2 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 1H WHAKAMATE, 200,000 huringa | |
| LD8404E2C-A640 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 1H WHAKAMATE, 200,000 huringa | |
| LD8404E7 | 3.0V, 1H WHAKAMĀ, 1H WHAKAMATE, 200,000 huringa | |
| LD8404E18 | 1.8V, 2S WHAI, 1S OFF, 1,000,000 huringa |
Ngā Painga/Ngā Huakore o ngā Mōta Wiri
Ngā Painga/Ngā Huakore o ngā Mōta Wiri Moni
Nā te mea he iti ake te āhua, whakamahia ngā motuka wiri Coin mō ngā taputapu iti ake, ina he iti rānei te wāhi. Nā te āhua, he tino ngāwari te whakairi i ēnei motuka wiri, nā te mea he piripiri kei muri ka taea te whakapiri ki tō taputapu. Heoi, nā te mea he iti ake te rahi, he maha ngā wā kāore i te kaha ngā wiri pērā i te motuka wiri eccentric i roto i te āhua porotaka.
Ngā Painga/Ngā Huakore o te Mōta Wiri Āhuarangi
Ko ngā painga o te mōtini wiri rerekē ko te iti o te utu, ā, he kaha ake ngā wiri ina whakaritea ki ngā mōtini wiri moni.
Ngā Painga/Ngā Huakore o te Mōta Wiri Raina
Mōta wiri rainaHe rite tonu te painga ki ngā motuka wiri Coin, nā te āhua kiato me te kaha ki te tāuta mā te paparanga piri. Ahakoa he nui ake te utu, he tino whai hua ngā motuka wiri raina, ā, ka taea te wiri tika ake, uaua ake hoki mō te wheako pai ake.
He rerekē tēnei i te mōtini wiri rerekē, ka wiri whakarārangi te wiri.
He uaua ake te whakauru i ngā mōtini wiri rārangi. Ina whakamahia he tohu DC e te mōtini wiri rerekē, me whakamahi he tohu AC e te mōtini wiri rārangi, ā, he whaiti ake te whānuitanga auau e pāorooro ai tēnei mōtini, nō reira me whakamahi he tohu tika ake hei whakatutuki i te wiri tino pai.
Ngā Kaihanga Mōta Wiri
I whakatūria i te tau 2007,Ngā Hikohiko Moroiti a te KaiārahiHe umanga ā-ao a (Huizhou) Co., Ltd. e whakauru ana i te R&D, te whakaputa me te hoko. Ko te nuinga o ā mātou mahi he whakaputamōta papatahi, mōtini raina,mōta kore paraihe, mōta kore-matua, mōtini SMD, mōtini whakatauira-hau, mōtini whakaheke tere me ērā atu, tae atu ki te mōtini moroiti i roto i te tono maha-marae.
Kua paahitia e ia te pūnaha whakahaere kounga o te ao ISO9001:2015, te pūnaha whakahaere taiao ISO14001:2015 me te pūnaha whakahaere hauora me te haumaru mahi OHSAS18001:2011, hei whakarite i te hiranga o te kounga hua me te pumau o te mahi hua.
Wā tuku: 27 Paenga-whāwhā 2019





