LEADER ଉତ୍ପାଦନ କରେମୁଦ୍ରା କମ୍ପନ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଶାଫ୍ଟଲେସ୍ କିମ୍ବାପ୍ୟାନକେକ୍ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକ, ସାଧାରଣତଃ Ø7mm - Ø12mm ବ୍ୟାସରେ।
ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଆକାର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କମ୍ପନ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ, କଏନ୍ କମ୍ପନ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହାପ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ, ବିଶେଷକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ମୁଦ୍ରା କମ୍ପନ ମୋଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା କମ୍ପନ ମୋଟର ଡାଟାସିଟ୍:
୧,୭ମିମି ମୁଦ୍ରା କମ୍ପନ ମୋଟର
| ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର | ୦୭୨୦ |
| ବ୍ୟବହାର | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମସାଜର୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 10000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 85 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୫(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୪±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 2S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 35,000 ଚକ୍ର |

୨、୮ ମିମି ମୁଦ୍ରା କମ୍ପନ ମୋଟର
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୦୮୩୪
| ବ୍ୟବହାର | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମସାଜର୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 9000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୮±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 1S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 100,000 ଚକ୍ର |

ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୦୮୩୦
| ବ୍ୟବହାର | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମସାଜର୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 9000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୮±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 1S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 100,000 ଚକ୍ର |

ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୦୮୨୭
| ବ୍ୟବହାର | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମସାଜର୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 9000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୬±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 1S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 100,000 ଚକ୍ର |

ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୦୮୨୫
| ବ୍ୟବହାର | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମସାଜର୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 9000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୪±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 1S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 100,000 ଚକ୍ର |

ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୦୮୨୦
| ବ୍ୟବହାର | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମସାଜର୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 9000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୪±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | ୨.୫ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲୁ, ୨.୫ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ, ୫୩,୦୦୦ ଚକ୍ର |

3、10mm ମୁଦ୍ରା କମ୍ପନ ମୋଟର:
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୧୦୩୪
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 10000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୮±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 1S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 100,000 ଚକ୍ର |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | ୨.୫ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲୁ, ୨.୫ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ, ୫୩,୦୦୦ ଚକ୍ର |

ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୧୦୩୦
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 10000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୮±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 1S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 100,000 ଚକ୍ର |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | ୨.୫ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲୁ, ୨.୫ସେକେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ, ୫୩,୦୦୦ ଚକ୍ର |

ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୧୦୨୭
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 10000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୮±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 1S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 100,000 ଚକ୍ର |

ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:୧୦୨୦
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ସର୍ବନିମ୍ନ 10000rpm |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | ୦.୪±୦.୨ଗ୍ରାମ |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୭~୩.୩(ଭି)ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 1S ଚାଲୁ, 2S ବନ୍ଦ, 100,000 ଚକ୍ର |

୪,୧୨ମିମି ମୁଦ୍ରା କମ୍ପନ ମୋଟର:
| ବ୍ୟବହାର | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମସାଜର୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ୧୨୦୦୦±୨୫୦୦ ଆରପିଏମ୍ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୫ ~ ୪.୦ଭି ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 2S ଚାଲୁ, 1S ବନ୍ଦ, 50,000 ଚକ୍ର |

| ବ୍ୟବହାର | ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମସାଜର୍ସ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି |
| ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| ପ୍ରକାର | ମାଇକ୍ରୋ ମୋଟର |
| ଯାତାୟାତ | ବ୍ରଶ୍ |
| ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ | କମ୍ପନ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ | 3.0(V) ଡିସି |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଗତି | ୧୨୦୦୦±୨୫୦୦ ଆରପିଏମ୍ |
| ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କରେଣ୍ଟ | ସର୍ବାଧିକ 80 mA |
| ଆରମ୍ଭ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୩(ଭି) ଡିସି |
| ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ | ୨.୫ ~ ୪.୦ଭି ଡିସି |
| ଜୀବନ | 3.0V, 2S ଚାଲୁ, 1S ବନ୍ଦ, 50,000 ଚକ୍ର |

ମୁଦ୍ରା କମ୍ପନ ମୋଟର ସର୍କିଟ୍:
ଆମର ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବାପ୍ୟାନକେକ୍ କମ୍ପନ ମୋଟରଗୁଡ଼ିକସମସ୍ତ ଏକସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଟେଟିଂ ମାସ୍ (ERM) ମୋଟର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେଜର ମୋଟର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଚଲାଯାଇପାରିବ।