UMHOLI ukhiqizaama-motor okudlidliza ezinhlamvu zemali, eyaziwa nangokuthi i-shaftless nomaama-motor okudlidliza ama-pancake, ngokuvamile ububanzi obungu-Ø7mm - Ø12mm.
Ngenxa yobukhulu bawo obuncane kanye nendlela yokudlidliza evalekile, ama-motor adlidliza uhlamvu lwemali ayisinqumo esithandwayo ezinhlelweni eziningi ezahlukene. Alungele ama-haptic, ikakhulukazi emikhiqizweni ephathwayo lapho isikhala singaba sikhulu khona.
Ukucaciswa Kwenjini Yokudlidliza Yezinhlamvu zemali kanye neDatha Yenjini Yokudlidliza Yezinhlamvu zemali:
Injini Yokudlidliza Yezinhlamvu Ezingu-1.7mm
| Inombolo Yemodeli | 0720 |
| Ukusetshenziswa | Ucingo oluphathwayo, Iwashi nebhendi, Ama-Massager, Izinto zokwelapha nezinsimbi zomculo |
| Isitifiketi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 10000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 85 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.5(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.4±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 2S VULIWE, 2S VULIWE, 35,000 imijikelezo |

Injini Yokudlidliza Yezinhlamvu zemali engu-2.8 mm
Inombolo Yemodeli:0834
| Ukusetshenziswa | Ucingo oluphathwayo, Iwashi nebhendi, Ama-Massager, Izinto zokwelapha nezinsimbi zomculo |
| Isitifiketi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 9000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 1S VULIWE, 2S VULIWE, imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo Yemodeli:0830
| Ukusetshenziswa | Ucingo oluphathwayo, Iwashi nebhendi, Ama-Massager, Izinto zokwelapha nezinsimbi zomculo |
| Isitifiketi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 9000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 1S VULIWE, 2S VULIWE, imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo Yemodeli:0827
| Ukusetshenziswa | Ucingo oluphathwayo, Iwashi nebhendi, Ama-Massager, Izinto zokwelapha nezinsimbi zomculo |
| Isitifiketi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 9000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.6±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 1S VULIWE, 2S VULIWE, imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo Yemodeli:0825
| Ukusetshenziswa | Ucingo oluphathwayo, Iwashi nebhendi, Ama-Massager, Izinto zokwelapha nezinsimbi zomculo |
| Isitifiketi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 9000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.4±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 1S VULIWE, 2S VULIWE, imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo Yemodeli:0820
| Ukusetshenziswa | Ucingo oluphathwayo, Iwashi nebhendi, Ama-Massager, Izinto zokwelapha nezinsimbi zomculo |
| Isitifiketi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 9000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.4±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | Ivuliwe ngo-2.5S, isaphulelo sika-2.5S, imijikelezo engu-53,000 |

Injini Yokudlidliza Yezinhlamvu Zemali Ezingu-3.10mm:
Inombolo Yemodeli:1034
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 10000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 1S VULIWE, 2S VULIWE, imijikelezo engu-100,000 |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | Ivuliwe ngo-2.5S, isaphulelo sika-2.5S, imijikelezo engu-53,000 |

Inombolo Yemodeli:1030
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 10000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 1S VULIWE, 2S VULIWE, imijikelezo engu-100,000 |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | Ivuliwe ngo-2.5S, isaphulelo sika-2.5S, imijikelezo engu-53,000 |

Inombolo Yemodeli:1027
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 10000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 1S VULIWE, 2S VULIWE, imijikelezo engu-100,000 |

Inombolo Yemodeli:1020
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 10000rpm Ubuncane |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Ukuhlolwa kokudlidliza | 0.4±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Impilo | 3.0V, 1S VULIWE, 2S VULIWE, imijikelezo engu-100,000 |

Injini Yokudlidliza Yezinhlamvu Zemali Ezingu-4.12mm:
| Ukusetshenziswa | Ucingo oluphathwayo, Iwashi nebhendi, Ama-Massager, Izinto zokwelapha nezinsimbi zomculo |
| Isitifiketi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 12000±2500 ngomzuzu |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| I-voltage yokusebenza | 2.5~4.0V DC |
| Impilo | 3.0V, 2S VULIWE, 1S VULIWE, imijikelezo engu-50,000 |

| Ukusetshenziswa | Ucingo oluphathwayo, Iwashi nebhendi, Ama-Massager, Izinto zokwelapha nezinsimbi zomculo |
| Isitifiketi | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Injini Encane |
| Uhambo Lokuhamba | Ibhulashi |
| Isici | Ukudlidliza |
| I-Voltage Elinganisiwe | 3.0(V) DC |
| Isivinini esilinganiselwe | 12000±2500 ngomzuzu |
| Isilinganiso samanje | 80 mA Ubuningi |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| I-voltage yokusebenza | 2.5~4.0V DC |
| Impilo | 3.0V, 2S VULIWE, 1S VULIWE, imijikelezo engu-50,000 |

Isekethe yenjini yokudlidliza kwezinhlamvu zemali:
Uhlamvu lwethu lwemali nomaama-motor adlidlizayo e-pancakezonke ziyizinjini ze-Eccentric Rotating Mass (ERM). Ngakho-ke zingaqhutshwa ngendlela efanayo nezinjini zazo ze-pager.