I-LEADER ivelisaiimoto zokungcangcazela zemali, okwaziwa ngokuba yi-shaftless okanyeiimoto ze-vibrator ze-pancake, ngokubanzi kwiidayamitha ze-Ø7mm - Ø12mm.
Ngenxa yobukhulu bazo obuncinci kunye nendlela yokungcangcazela evalekileyo, iimoto ezingcangcazelayo zemali ziyindlela ethandwayo yokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. Zilungele ii-haptics, ingakumbi kwiimveliso eziphathwayo apho indawo inokuba kumgangatho ophezulu.
Iinkcukacha zeMoto yokuVibration yeNgqekembe kunye neSheet yeMoto yokuVibration yeNgqekembe:
Imoto yokungcangcazela yengqekembe eyi-1.7mm
| Inombolo yoMzekelo | 0720 |
| Ukusetyenziswa | Ifowuni ephathwayo, Iwotshi kunye neBhendi, iiMassager, izixhobo zonyango kunye nezixhobo |
| Isiqinisekiso | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 10000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | 85 mA Ubuninzi |
| I-voltage yokuqala | 2.5(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.4±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, ii-2S zivuliwe, ii-2S zivaliwe, iibhayisekile ezingama-35,000 |

Imoto yokungcangcazela yeengqekembe eyi-2.8 mm
Inombolo yoMzekelo:0834
| Ukusetyenziswa | Ifowuni ephathwayo, Iwotshi kunye neBhendi, iiMassager, izixhobo zonyango kunye nezixhobo |
| Isiqinisekiso | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 9000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, Ivuliwe i-1S, Ivaliwe i-2S, I-100,000 cycles |

Inombolo yoMzekelo:0830
| Ukusetyenziswa | Ifowuni ephathwayo, Iwotshi kunye neBhendi, iiMassager, izixhobo zonyango kunye nezixhobo |
| Isiqinisekiso | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 9000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, Ivuliwe i-1S, Ivaliwe i-2S, I-100,000 cycles |

Inombolo yoMzekelo:0827
| Ukusetyenziswa | Ifowuni ephathwayo, Iwotshi kunye neBhendi, iiMassager, izixhobo zonyango kunye nezixhobo |
| Isiqinisekiso | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 9000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.6±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, Ivuliwe i-1S, Ivaliwe i-2S, I-100,000 cycles |

Inombolo yoMzekelo:0825
| Ukusetyenziswa | Ifowuni ephathwayo, Iwotshi kunye neBhendi, iiMassager, izixhobo zonyango kunye nezixhobo |
| Isiqinisekiso | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 9000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.4±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, Ivuliwe i-1S, Ivaliwe i-2S, I-100,000 cycles |

Inombolo yoMzekelo:0820
| Ukusetyenziswa | Ifowuni ephathwayo, Iwotshi kunye neBhendi, iiMassager, izixhobo zonyango kunye nezixhobo |
| Isiqinisekiso | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 9000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.4±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | Ivuliwe nge-2.5S, isaphulelo se-2.5S, imijikelo engama-53,000 |

Imoto yokungcangcazela ye-3.10mm Coin:
Inombolo yoMzekelo:1034
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 10000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, Ivuliwe i-1S, Ivaliwe i-2S, I-100,000 cycles |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | Ivuliwe nge-2.5S, isaphulelo se-2.5S, imijikelo engama-53,000 |

Inombolo yoMzekelo:1030
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 10000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, Ivuliwe i-1S, Ivaliwe i-2S, I-100,000 cycles |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | Ivuliwe nge-2.5S, isaphulelo se-2.5S, imijikelo engama-53,000 |

Inombolo yoMzekelo:1027
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 10000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.8±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, Ivuliwe i-1S, Ivaliwe i-2S, I-100,000 cycles |

Inombolo yoMzekelo:1020
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 10000rpm Ubuncinane |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| Uvavanyo lokungcangcazela | 0.4±0.2G |
| I-voltage yokusebenza | 2.7~3.3(V)DC |
| Ubomi | I-3.0V, Ivuliwe i-1S, Ivaliwe i-2S, I-100,000 cycles |

Injini yokungcangcazela yeengqekembe ezi-4,12mm:
Inombolo yoMzekelo:I-LCM1234
| Ukusetyenziswa | Ifowuni ephathwayo, Iwotshi kunye neBhendi, iiMassager, izixhobo zonyango kunye nezixhobo |
| Isiqinisekiso | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 12000±2500 ngomzuzu |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| I-voltage yokusebenza | 2.5~4.0V DC |
| Ubomi | I-3.0V, ivuliwe ii-2S, ivaliwe i-1S, imijikelo engama-50,000 |

Inombolo yoMzekelo:I-LCM1227
| Ukusetyenziswa | Ifowuni ephathwayo, Iwotshi kunye neBhendi, iiMassager, izixhobo zonyango kunye nezixhobo |
| Isiqinisekiso | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
| Uhlobo | Imoto encinci |
| Uhambo lokuya emsebenzini | Ibhrashi |
| Uphawu | Ukungcangcazela |
| I-Voltage elinganisiweyo | 3.0(V) DC |
| Isantya esilinganisiweyo | 12000±2500 ngomzuzu |
| Ikaliwe ngoku | Ubuninzi be-80 mA |
| I-voltage yokuqala | 2.3(V) DC |
| I-voltage yokusebenza | 2.5~4.0V DC |
| Ubomi | I-3.0V, ivuliwe ii-2S, ivaliwe i-1S, imijikelo engama-50,000 |

Isekethe yemoto yokungcangcazela kweengqekembe:
Ingqekembe yethu okanyeiimoto ezingcangcazelayo zepancakeZonke ziimoto ze-Eccentric Rotating Mass (ERM). Ngenxa yoko zinokuqhutywa ngendlela efanayo neemoto zazo ze-pager.